| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Осасуна
|
74 | 37 | 37 | 21 | 4 | 0 / 0 | 10 | 0 |
Испания U-21
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 13 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 26 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 21 | 7 | 8 | 4 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
68 | 33 | 35 | 18 | 4 | 0 / 0 | 9 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
83'
83
90+4'
90+3'
90+3
71'
71
62