

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Платенсе
|
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Депортиво Риестра
|
81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 16 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | ||
| 2025 | 26 | 26 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | ||
| 2024 | 39 | 39 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
86'
14'