| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольфсбург
|
23 | 14 | 9 | 7 | 8 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Фортуна
|
19 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 / 0 | 2 | 0 |
Германия U-21
|
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 18 | 14 | 4 | 7 | 8 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 19 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 / 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
22 | 13 | 9 | 7 | 5 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90+6'
45'
90+3
80'
90+4