| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УТА Арад
|
65 | 45 | 20 | 40 | 8 | 1 / 1 | 8 | 0 |
Румыния U-21
|
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Рапид Бухарест
|
31 | 14 | 17 | 14 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Петролул Плоешти
|
19 | 13 | 6 | 9 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 26 | 16 | 10 | 12 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 23 | 10 | 13 | 10 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 35 | 19 | 16 | 19 | 5 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 27 | 26 | 1 | 21 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
112 | 69 | 43 | 60 | 15 | 1 / 1 | 10 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
51'
76'
76
49'
55'
55
69'
64'
88
72
83