| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Йорк Ред Буллз
|
108 | 100 | 8 | 30 | 3 | 0 / 0 | 23 | 1 |
| США U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Сент-Луис Сити
|
14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 27 | 26 | 1 | 13 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2024 | 33 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2023 | 29 | 28 | 1 | 9 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
113 | 103 | 10 | 33 | 3 | 0 / 0 | 23 | 0 |
![]() |
8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 |
82'
82
43'
71
89'
89
85
63'