| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольфсберг
|
88 | 43 | 45 | 31 | 5 | 0 / 0 | 6 | 0 |
Аустрия Клагенфурт
|
87 | 60 | 27 | 22 | 6 | 0 / 0 | 12 | 0 |
Рид
|
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 30 | 25 | 5 | 6 | 4 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 26 | 12 | 14 | 5 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 31 | 23 | 8 | 11 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 24 | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 37 | 24 | 13 | 16 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2019/2020 | 25 | 8 | 17 | 7 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
168 | 99 | 69 | 50 | 11 | 0 / 0 | 16 | 0 |
![]() |
11 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |