| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атлетик
|
66 | 63 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 |
Испания U-21
|
6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Валенсия
|
7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 7 | 7 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2024/2025 | 29 | 29 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2021/2022 | 9 | 9 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 34 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90+4'