| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мотеруэлл
|
45 | 34 | 11 | 7 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Стерлинг Альбион
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Шотландия U-21
|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 38 | 32 | 6 | 6 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
30 | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
46
46'
65'
105'