| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лугано
|
9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Швейцария U-21
|
10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 |
Грассхоппер
|
44 | 20 | 24 | 18 | 9 | 1 / 1 | 5 | 0 |
Мантуя
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 36 | 13 | 23 | 12 | 8 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
48 | 17 | 31 | 15 | 8 | 1 / 1 | 4 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
53'
65
65