| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рух Львов
|
70 | 66 | 4 | 3 | 4 | 0 / 0 | 14 | 0 |
Украина U-21
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Пардубице
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 30 | 30 | 1 | 4 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
| 2022/2023 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
68 | 64 | 4 | 3 | 4 | 0 / 0 | 14 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
78'
11