| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КуПС
|
90 | 60 | 30 | 46 | 12 | 8 / 7 | 9 | 0 |
Финляндия U-21
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Ильвес
|
10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 26 | 23 | 3 | 16 | 4 | 4 / 3 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2023 | 23 | 16 | 7 | 12 | 4 | 3 / 3 | 3 | 0 |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 19 | 14 | 5 | 7 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 16 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83 | 61 | 22 | 43 | 11 | 7 / 6 | 8 | 0 |
![]() |
11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
84
10'
84
113
78
77
69
53'
66
87
70