

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Велес Сарсфилд
|
71 | 65 | 6 | 14 | 3 | 0 / 0 | 12 | 0 |
| Аргентина U23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 35 | 34 | 1 | 9 | 0 | 0 / 0 | 10 | 0 |
| 2023 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
70 | 64 | 6 | 14 | 3 | 0 / 0 | 12 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
80
87
10'
10'
81