

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химнасия Ла-Плата
|
21 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Депортиво Риестра
|
23 | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2024 | 11 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 10 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 29 | 15 | 18 | 0 | 0 / 0 | 12 | 0 |
66
61'
74
43'
77'
77
46'
46
24
64'
64
70'