| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карпаты
|
12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Рух Львов
|
76 | 45 | 31 | 32 | 10 | 2 / 2 | 3 | 1 |
Украина U-21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | 31 | 30 | 1 | 19 | 5 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 17 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 24 | 7 | 17 | 6 | 3 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
83 | 45 | 38 | 33 | 10 | 2 / 2 | 3 | 1 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
89'
87'
72'
80
71