| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дельфин
|
8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Эквадор
|
7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Барселона Гуаякиль
|
22 | 18 | 4 | 11 | 3 | 2 / 1 | 1 | 0 |
ЛДУ Кито
|
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 / 1 | 1 | 0 | |
| 2024 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 27 | 6 | 17 | 4 | 2 / 1 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
60'
70'
90+2
85
79
70'
70
69