

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альтах
|
21 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Словения U-21
|
5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Галлешер
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Динамо Дрезден
|
7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2023/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2023 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2020/2021 | 21 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 10 | 11 | 5 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
17'
81'
63
60'
86'
63'
46'