| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эспаньол
|
136 | 61 | 75 | 54 | 15 | 0 / 0 | 18 | 0 |
Испания U-21
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Альмерия
|
56 | 35 | 21 | 25 | 11 | 0 / 0 | 6 | 1 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 44 | 30 | 14 | 22 | 8 | 0 / 0 | 5 | 1 |
| 2023/2024 | 26 | 19 | 7 | 17 | 4 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 34 | 18 | 16 | 14 | 3 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2021/2022 | 33 | 9 | 24 | 9 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 36 | 13 | 23 | 12 | 6 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
67 | 25 | 42 | 23 | 3 | 0 / 0 | 9 | 0 |
![]() |
110 | 64 | 46 | 51 | 20 | 0 / 0 | 12 | 1 |
![]() |
13 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90'
90+3'
80'
82'