| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фортуна
|
169 | 118 | 51 | 82 | 23 | 0 / 0 | 7 | 0 |
Германия U-21
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 19 | 9 | 16 | 4 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 27 | 16 | 11 | 10 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 28 | 21 | 7 | 9 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 35 | 27 | 8 | 17 | 6 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 27 | 21 | 6 | 16 | 3 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 22 | 13 | 9 | 13 | 6 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
159 | 111 | 48 | 77 | 21 | 0 / 0 | 7 | 0 |
![]() |
7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
86'
86
53'
84'
84
84'
84
60'
60
72
81
83