| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серро Портеньо
|
14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 1 |
Насьональ Асунсьон
|
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Парагвай U23 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
АВС
|
28 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 28 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 1 | |
| 2022 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
19 | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 1 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
54'
62'
62
85'
85
71'
71
65'
69'
69
64