| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ланус
|
92 | 54 | 38 | 32 | 13 | 0 / 0 | 11 | 0 |
| Аргентина U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Сиэтл Саундерс
|
56 | 35 | 21 | 34 | 10 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 20 | 14 | 19 | 9 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 18 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 38 | 36 | 2 | 19 | 6 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 31 | 11 | 20 | 8 | 3 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 16 | 1 | 15 | 1 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
92 | 54 | 38 | 32 | 13 | 0 / 0 | 11 | 0 |
![]() |
43 | 25 | 18 | 25 | 4 | 1 / 1 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
8 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
76'
90+1'
73'
63
81'
63
69'
65
7'
60
60