| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Погонь
|
136 | 115 | 21 | 63 | 17 | 7 / 7 | 18 | 0 |
Польша U-21
|
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Польша
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Хьюстон Динамо
|
77 | 49 | 28 | 33 | 5 | 0 / 0 | 12 | 0 |
Заглембе
|
11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 11 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 30 | 18 | 12 | 11 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 34 | 22 | 12 | 14 | 4 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | 39 | 30 | 9 | 23 | 6 | 3 / 3 | 4 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 32 | 27 | 5 | 19 | 6 | 2 / 2 | 4 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | 31 | 27 | 4 | 18 | 3 | 2 / 2 | 6 | 0 |
| 2019/2020 | 32 | 31 | 1 | 3 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
137 | 112 | 25 | 60 | 17 | 7 / 7 | 18 | 0 |
![]() |
69 | 46 | 23 | 32 | 5 | 0 / 0 | 12 | 0 |
![]() |
7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
62'
62
23'
46'
46
77'
46