

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Атлетико Минейро
|
109 | 91 | 18 | 57 | 8 | 0 / 0 | 24 | 0 |
Спорт Ресифи
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Васко да Гама
|
48 | 25 | 23 | 19 | 3 | 2 / 2 | 11 | 1 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2024 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 29 | 16 | 13 | 10 | 3 | 2 / 2 | 6 | 1 |
| 2022 | 38 | 33 | 5 | 24 | 1 | 0 / 0 | 6 | 0 |
| 2021 | 34 | 25 | 9 | 17 | 2 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2020 | 28 | 24 | 4 | 10 | 4 | 0 / 0 | 9 | 0 |
| 2019 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
144 | 105 | 39 | 68 | 11 | 2 / 2 | 32 | 1 |
![]() |
14 | 12 | 2 | 8 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
46
63'
38'
76'
76
74
33