

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тальерес Кордоба
|
117 | 84 | 33 | 23 | 23 | 4 / 4 | 23 | 0 |
Колумбия
|
8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Хуарес
|
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 23 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 / 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 30 | 22 | 8 | 10 | 7 | 2 / 2 | 8 | 0 |
| 2021 | 33 | 26 | 7 | 3 | 7 | 1 / 1 | 7 | 0 |
| 2020/2021 | 11 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2019/2020 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
111 | 81 | 30 | 22 | 23 | 4 / 4 | 21 | 0 |
![]() |
6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
67'
77'
81'
78'
76
71
46
46