| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Палестино
|
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Унион Ла-Калера
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Бельграно
|
59 | 38 | 21 | 15 | 17 | 4 / 3 | 12 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 22 | 7 | 15 | 5 | 1 | 1 / 1 | 5 | 0 |
| 2024 | 11 | 11 | 6 | 1 / 1 | 1 | 0 | ||
| 2023 | 15 | 15 | 7 | 10 | 2 / 1 | 4 | 0 | |
| 2019 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
59 | 38 | 21 | 15 | 17 | 4 / 3 | 12 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
67'
67
75'
67'
67
87'
78'
71
90+3'
90+4'