| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Реал Сосьедад
|
24 | 5 | 19 | 4 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Испания U-21
|
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 / 1 | 1 | 0 |
Реал Сосьедад Б
|
28 | 21 | 7 | 19 | 4 | 2 / 2 | 3 | 0 |
Мирандес
|
42 | 31 | 11 | 26 | 8 | 1 / 1 | 5 | 0 |
Тенерифе
|
43 | 40 | 3 | 30 | 7 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Леганес
|
28 | 9 | 19 | 5 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | 43 | 40 | 3 | 30 | 7 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 42 | 31 | 11 | 26 | 8 | 1 / 1 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | 28 | 21 | 7 | 19 | 4 | 2 / 2 | 3 | 0 |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 20 | 5 | 15 | 4 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 7 | 26 | 4 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
120 | 91 | 29 | 76 | 21 | 3 / 3 | 12 | 0 |
![]() |
10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 / 1 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
46'
46
84'
57'
85