| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо Бухарест
|
68 | 50 | 18 | 8 | 3 | 0 / 0 | 10 | 0 |
Румыния U-21
|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Румыния U23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
У Крайова 1948
|
10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Петролул Плоешти
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Эльденсе
|
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2023/2024 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2020/2021 | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
78 | 55 | 23 | 10 | 3 | 0 / 0 | 11 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
55'
90+2'
46'
86'