| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РоПС
|
13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Оулу
|
138 | 104 | 34 | 72 | 23 | 5 / 5 | 15 | 0 |
Финляндия U-21
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 24 | 22 | 2 | 10 | 5 | 1 / 1 | 5 | 0 |
| 2024 | 21 | 19 | 2 | 10 | 3 | 1 / 1 | 3 | 0 |
| 2023 | 28 | 19 | 9 | 13 | 7 | 3 / 3 | 2 | 0 |
| 2022 | 22 | 15 | 7 | 14 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 24 | 13 | 11 | 13 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
131 | 92 | 39 | 64 | 22 | 5 / 5 | 14 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
21'
75
58
55'
64'
63
75'