| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Венгрия
|
29 | 13 | 16 | 13 | 4 | 0 / 0 | 6 | 0 |
Гонвед
|
5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 4 | 0 |
Филадельфия Юнион
|
142 | 132 | 10 | 41 | 64 | 26 / 25 | 23 | 0 |
Коламбус Крю
|
36 | 30 | 6 | 18 | 4 | 2 / 2 | 4 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33 | 31 | 2 | 18 | 5 | 2 / 2 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 38 | 35 | 3 | 10 | 18 | 5 / 4 | 8 | 0 |
| 2023 | 38 | 36 | 2 | 9 | 17 | 13 / 13 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 22 | 18 | 4 | 3 | 12 | 2 / 2 | 7 | 0 |
| 2021 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2019/2020 | 2 | 2 | 1 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
160 | 145 | 15 | 51 | 62 | 25 / 24 | 24 | 0 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 4 | 0 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
16 | 15 | 1 | 7 | 6 | 3 / 3 | 3 | 0 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
83'
67
39'
73
70'
63
68'
60
80