| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фортуна
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Кайзерслаутерн
|
88 | 88 | 0 | 4 | 13 | 6 / 6 | 26 | 1 |
Ганновер
|
27 | 25 | 2 | 5 | 2 | 1 / 1 | 7 | 1 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 16 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 / 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | 28 | 27 | 1 | 3 | 5 | 4 / 4 | 11 | 1 |
| 2023/2024 | 36 | 36 | 2 | 5 | 2 / 2 | 8 | 1 | |
| 2022/2023 | 34 | 34 | 3 | 0 / 0 | 9 | 0 | ||
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
104 | 102 | 2 | 9 | 13 | 6 / 6 | 27 | 2 |
![]() |
11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 / 1 | 6 | 0 |
72
8'
79'
79
46
90+1