

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Файлд
|
101 | 91 | 10 | 43 | 38 | 7 / 7 | 7 | 0 |
Форест Грин Роверс
|
23 | 14 | 9 | 12 | 5 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 23 | 14 | 9 | 12 | 5 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 46 | 43 | 3 | 14 | 19 | 4 / 4 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 45 | 40 | 5 | 24 | 18 | 3 / 3 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019/2020 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
115 | 97 | 18 | 52 | 43 | 7 / 7 | 9 | 0 |
![]() |
7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90+5'
90+6'
46'
64
73'
56
54'
105'