

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Риу Ави
|
14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Гвинея-Бисау
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Грассхоппер
|
7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
46
84'
46'