Осасуна | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Серхио Эррера | ||
3 | ![]() |
Хуан Крус | ![]() ![]() |
|
24 | ![]() |
Катена | ||
12 | ![]() |
Хесус Аресо | ![]() ![]() |
|
5 | ![]() |
Хорхе Эррандо | ||
6 | ![]() |
Лукас Торро | ||
14 | ![]() |
Рубен Гарсия | ||
7 | ![]() |
Монкайола | ![]() |
|
10 | ![]() |
Орос | ![]() |
|
17 | ![]() |
Будимир | ![]() ![]() |
|
19 | ![]() |
Брайан Сарагоса | ![]() |
|
Запасные | ||||
23 | ![]() |
Абель Бретонес | ![]() |
|
15 | ![]() |
Рубен Пенья | ![]() |
|
16 | ![]() |
Мой Гомес | ![]() |
|
18 | ![]() |
Икер Муньос | ![]() |
|
9 | ![]() |
Рауль Гарсия | ![]() |
|
31 | ![]() |
Пабло Валенсия | ||
11 | ![]() |
Кике Барха | ||
8 | ![]() |
Пабло Ибаньес | ||
4 | ![]() |
Унай Гарсия | ||
20 | ![]() |
Хосе Арнайс | ||
13 | ![]() |
Айтор Фернандес |
Реал | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Куртуа | ||
20 | ![]() |
Фран Гарсия | ||
35 | ![]() |
Рауль Асенсио | ||
10 | ![]() |
Модрич | ||
8 | ![]() |
Вальверде | ||
21 | ![]() |
Браим Диас | ![]() |
|
14 | ![]() |
Чуамени | ||
6 | ![]() |
Камавинга | ![]() |
|
5 | ![]() |
Беллингем | ![]() |
|
9 | ![]() |
Мбаппе | ![]() |
|
7 | ![]() |
Винисиус Жуниор | ||
Запасные | ||||
11 | ![]() |
Родриго | ![]() |
|
18 | ![]() |
Вальехо | ||
19 | ![]() |
Дани Себальос | ||
13 | ![]() |
Лунин | ||
31 | ![]() |
Хакобо Рамон | ||
16 | ![]() |
Эндрик | ||
34 | ![]() |
Серхио Местре | ||
39 | ![]() |
Лоренсо Агуадо | ||
15 | ![]() |
Арда Гюлер | ||
23 | ![]() |
Менди |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Барселона | 60 | 27 | 75-27 |
2 | ![]() |
Реал | 60 | 28 | 59-27 |
3 | ![]() |
Атлетико | 56 | 28 | 46-22 |
4 | ![]() |
Атлетик | 52 | 28 | 46-24 |
5 | ![]() |
Бетис | 44 | 28 | 38-35 |
6 | ![]() |
Вильярреал | 44 | 27 | 49-38 |
7 | ![]() |
Мальорка | 40 | 28 | 28-34 |
8 | ![]() |
Сельта | 39 | 28 | 41-41 |
9 | ![]() |
Райо Вальекано | 37 | 28 | 31-31 |
10 | ![]() |
Севилья | 36 | 28 | 32-37 |
11 | ![]() |
Хетафе | 36 | 28 | 25-23 |
12 | ![]() |
Реал Сосьедад | 35 | 28 | 25-30 |
13 | ![]() |
Жирона | 34 | 28 | 36-41 |
14 | ![]() |
Осасуна | 33 | 27 | 33-39 |
15 | ![]() |
Эспаньол | 28 | 27 | 26-39 |
16 | ![]() |
Валенсия | 28 | 28 | 31-46 |
17 | ![]() |
Алавес | 27 | 28 | 32-42 |
18 | ![]() |
Леганес | 27 | 28 | 26-43 |
19 | ![]() |
Лас-Пальмас | 25 | 28 | 32-47 |
20 | ![]() |
Вальядолид | 16 | 28 | 18-63 |
Отборочный турнир чемпионата мира. зона Южной Америки
чемпионат Аргентины. Примера
Лига Наций
Отборочный турнир чемпионата мира. зона Азии
товарищеский матч
товарищеский матч
Кубок Каталонии
Межсезонье. товарищеский матч
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Лига Один
чемпионат Англии. Национальная Лига