Вильярреал | ||||
---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
Диего Конде | ||
8 | ![]() |
Фойт | ||
2 | ![]() |
Логан Кошта | ||
23 | ![]() |
Сержи Кардона | ||
26 | ![]() |
Пау Наварро | ||
10 | ![]() |
Дани Парехо | ||
18 | ![]() |
Гейе | ![]() ![]() |
|
16 | ![]() |
Алекс Баэна | ||
21 | ![]() |
Йереми Пино | ![]() |
|
22 | ![]() |
Айосе Перес | ![]() |
|
19 | ![]() |
Пепе | ![]() |
|
Запасные | ||||
9 | ![]() |
Бьюкенен | ![]() |
|
14 | ![]() |
Санти Комесанья | ![]() |
|
15 | ![]() |
Барри | ![]() |
|
6 | ![]() |
Денис Суарес | ![]() |
|
27 | ![]() |
Арнау Сола | ||
5 | ![]() |
Камбвала | ||
3 | ![]() |
Альбиоль | ||
4 | ![]() |
Байи | ||
1 | ![]() |
Луиш Жуниор |
Валенсия | ||||
---|---|---|---|---|
25 | ![]() |
Мамардашвили | ||
20 | ![]() |
Фулькье | ||
14 | ![]() |
Хосе Гайя | ![]() |
|
3 | ![]() |
Кристиан Москера | ||
15 | ![]() |
Сесар Таррега | ||
18 | ![]() |
Пепелу | ![]() |
|
10 | ![]() |
Андре Алмейда | ![]() |
|
8 | ![]() |
Хави Герра | ||
22 | ![]() |
Луис Риоха | ![]() |
|
9 | ![]() |
Уго Дуро | ![]() |
|
16 | ![]() |
Диего Лопес | ![]() ![]() |
|
Запасные | ||||
12 | ![]() |
Садик | ![]() ![]() ![]() |
|
17 | ![]() |
Иван Хайме | ![]() |
|
23 | ![]() |
Фран Перес | ![]() ![]() |
|
11 | ![]() |
Рафа Мир | ![]() |
|
21 | ![]() |
Хесус Васкес | ||
19 | ![]() |
Ааронс | ||
6 | ![]() |
Уго Гильямон | ||
46 | ![]() |
Педро Серна | ||
4 | ![]() |
Диакаби | ||
7 | ![]() |
Серхи Канос | ||
13 | ![]() |
Димитриевски | ||
24 | ![]() |
Гонсёровски |
# | Команда | Очки | Матчи | Голы | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Барселона | 60 | 27 | 75-27 |
2 | ![]() |
Реал | 60 | 28 | 59-27 |
3 | ![]() |
Атлетико | 56 | 28 | 46-22 |
4 | ![]() |
Атлетик | 52 | 28 | 46-24 |
5 | ![]() |
Бетис | 44 | 28 | 38-35 |
6 | ![]() |
Вильярреал | 44 | 27 | 49-38 |
7 | ![]() |
Мальорка | 40 | 28 | 28-34 |
8 | ![]() |
Сельта | 39 | 28 | 41-41 |
9 | ![]() |
Райо Вальекано | 37 | 28 | 31-31 |
10 | ![]() |
Севилья | 36 | 28 | 32-37 |
11 | ![]() |
Хетафе | 36 | 28 | 25-23 |
12 | ![]() |
Реал Сосьедад | 35 | 28 | 25-30 |
13 | ![]() |
Жирона | 34 | 28 | 36-41 |
14 | ![]() |
Осасуна | 33 | 27 | 33-39 |
15 | ![]() |
Эспаньол | 28 | 27 | 26-39 |
16 | ![]() |
Валенсия | 28 | 28 | 31-46 |
17 | ![]() |
Алавес | 27 | 28 | 32-42 |
18 | ![]() |
Леганес | 27 | 28 | 26-43 |
19 | ![]() |
Лас-Пальмас | 25 | 28 | 32-47 |
20 | ![]() |
Вальядолид | 16 | 28 | 18-63 |
Отборочный турнир чемпионата мира. зона Южной Америки
чемпионат Аргентины. Примера
Лига Наций
Отборочный турнир чемпионата мира. зона Азии
товарищеский матч
товарищеский матч
Кубок Каталонии
Межсезонье. товарищеский матч
чемпионат Аргентины. Примера
чемпионат Англии. Лига Один
чемпионат Англии. Национальная Лига