| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Либертад
|
14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Парагвай U23 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 / 0 | 2 | 0 |
77'
34'
72
56
62
67
89
78'
58'
61'
64'
64
46'