| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Либертад
|
4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Вулверхэмптон
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Вулверхэмптон U21
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Парагвай U23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
90+5'
82'
14