| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Орландо Сити
|
95 | 49 | 46 | 39 | 29 | 0 / 0 | 10 | 0 |
США
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| США U23 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 15 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 34 | 18 | 16 | 11 | 10 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2023 | 34 | 23 | 11 | 22 | 15 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
88 | 46 | 42 | 36 | 27 | 0 / 0 | 9 | 0 |
![]() |
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
66'
66
18'
61'
61
59'
59
66'
59'
67'
71'
70'
69'