| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Косово U-21
|
10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
Капфенберг
|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Мотор Люблин
|
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Косово
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/2026 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
73'
76'