| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аустрия Клагенфурт
|
6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Аустрия Лустенау
|
51 | 41 | 10 | 27 | 21 | 6 / 5 | 8 | 0 |
Альтах
|
30 | 15 | 15 | 8 | 4 | 1 / 1 | 4 | 0 |
Хартберг
|
16 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 17 | 8 | 9 | 9 | 3 | 1 / 1 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 29 | 15 | 14 | 8 | 4 | 1 / 1 | 4 | 0 |
| 2023/2024 | 19 | 16 | 3 | 10 | 6 | 3 / 2 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 32 | 25 | 7 | 17 | 15 | 3 / 3 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
103 | 64 | 39 | 46 | 28 | 8 / 7 | 15 | 0 |
75'
90+2'
90+2
62'
62
90'
90
64
90+2
46
77
55'
79