| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заглембе
|
82 | 55 | 27 | 15 | 2 | 0 / 0 | 11 | 0 |
Польша U-21
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Лехия
|
9 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 14 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 28 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 21 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2022/2023 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
87 | 57 | 30 | 16 | 2 | 0 / 0 | 11 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
46'
86'
83'
90+1'