| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волос
|
33 | 19 | 14 | 10 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 |
Греция U-21
|
9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
Оулу
|
29 | 19 | 10 | 14 | 1 | 0 / 0 | 5 | 1 |
Калитея
|
7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 24 | 15 | 9 | 11 | 1 | 0 / 0 | 5 | 1 |
| 2023/2024 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2022/2023 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24 | 15 | 9 | 11 | 1 | 0 / 0 | 5 | 1 |
![]() |
40 | 22 | 18 | 12 | 0 | 0 / 0 | 8 | 0 |
![]() |
9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
82'
82'
73'
62'
57'
15'
90+2
46