| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валенсия
|
108 | 84 | 24 | 62 | 18 | 0 / 0 | 9 | 0 |
Испания U-21
|
16 | 14 | 2 | 10 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Испания U23 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 18 | 11 | 7 | 8 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 15 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 41 | 36 | 5 | 27 | 9 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 39 | 32 | 7 | 22 | 4 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
100 | 80 | 20 | 58 | 16 | 0 / 0 | 6 | 0 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
9 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
60
65'
59'
70
39'