| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Валенсия
|
117 | 85 | 32 | 43 | 9 | 0 / 0 | 10 | 1 |
Испания U-21
|
17 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 27 | 17 | 10 | 12 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 16 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 38 | 32 | 6 | 18 | 3 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | 40 | 30 | 10 | 12 | 4 | 0 / 0 | 3 | 1 |
| 2022/2023 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
108 | 81 | 27 | 41 | 9 | 0 / 0 | 10 | 1 |
![]() |
8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 / 1 | 0 | 0 |
![]() |
10 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
47'
82'
82
70'
70
89'
89
63'
63
60'
65
83
61