| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Япония U23
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Грассхоппер
|
122 | 115 | 7 | 6 | 2 | 1 / 1 | 19 | 0 |
Япония
|
11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Гавр
|
21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 | |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 39 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 / 1 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | 38 | 34 | 4 | 5 | 1 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | 31 | 30 | 1 | 0 | 0 / 0 | 6 | 0 | |
| 2021/2022 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
![]() |
117 | 110 | 7 | 6 | 1 | 0 / 0 | 18 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 / 1 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
33'
77'
77
52'
35'
47'