| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая Зеландия U23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Новая Зеландия
|
7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Мотеруэлл
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
62'
81'
63'
67'