

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новая Зеландия U23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Викинг
|
76 | 67 | 9 | 6 | 7 | 0 / 0 | 15 | 0 |
Австралия
|
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2024 | 25 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 9 | 9 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 | ||
| 2022 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2021 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2020 | 4 | 4 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
76 | 67 | 9 | 6 | 7 | 0 / 0 | 15 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
45+4'
45+4'
46'
46
58'
14'
41'
52'