| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Филадельфия Юнион
|
137 | 114 | 23 | 17 | 10 | 0 / 0 | 21 | 0 |
США
|
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| США U23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2025 | 25 | 21 | 4 | 1 | 2 | 0 / 0 | 7 | 0 |
| 2024 | 34 | 31 | 3 | 8 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 30 | 23 | 7 | 1 | 4 | 0 / 0 | 5 | 0 |
| 2022 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
122 | 103 | 19 | 13 | 8 | 0 / 0 | 20 | 0 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
76'
88'
45+3'