| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Леванте
|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Аморебьета
|
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
Испания U-21
|
8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Картахена
|
38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2025 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | 38 | 38 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 | ||
| 2023/2024 | 26 | 26 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | ||
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 3 | 0 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |