| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УАНЛ Тигрес
|
17 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
Атланта Юнайтед
|
39 | 35 | 4 | 3 | 6 | 0 / 0 | 8 | 0 |
Мексика
|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 / 0 | 2 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 26 | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2022 | 7 | 7 | 3 | 0 / 0 | 3 | 0 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 34 | 3 | 2 | 6 | 0 / 0 | 8 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
![]() |
11 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
21'
86'
46'