| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Депортиво
|
61 | 54 | 7 | 26 | 21 | 8 / 7 | 8 | 0 |
Испания U-21
|
3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 19 | 18 | 1 | 5 | 5 | 3 / 3 | 6 | 0 |
| 2025 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | 39 | 35 | 4 | 21 | 15 | 5 / 4 | 2 | 0 |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
57 | 53 | 4 | 26 | 20 | 8 / 7 | 8 | 0 |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
90'
90+6'
57'
75
85
45+2'
86