

| Команда | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спортинг Хихон
|
170 | 109 | 61 | 89 | 23 | 0 / 0 | 21 | 1 |
Испания U-21
|
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
Бургос
|
30 | 19 | 11 | 17 | 7 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| Сезон | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 21 | 13 | 8 | 11 | 4 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | 26 | 17 | 9 | 11 | 4 | 0 / 0 | 3 | 0 |
| 2023/2024 | 43 | 38 | 5 | 32 | 10 | 0 / 0 | 8 | 0 |
| 2023 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | 31 | 19 | 12 | 17 | 7 | 0 / 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | 40 | 22 | 18 | 18 | 2 | 0 / 0 | 4 | 0 |
| 2020/2021 | 34 | 17 | 17 | 15 | 3 | 0 / 0 | 3 | 1 |
| 2019/2020 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 / 0 | 2 | 0 |
| Турнир | Матчи | Голы | Пенальти | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
195 | 125 | 70 | 105 | 30 | 0 / 0 | 21 | 1 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1 | 0 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 0 | 0 |
68'
68
76
44'
82'
82
82'
82
75
29'
59